Skladišče in prodaja
LUŽENA TOPLO VALJANA PLOČEVINA
(KOLUTI, PLOŠČE)
Značilnosti
- Površina lužene pločevine jekla je čista in gladka, zato so premazi in barve na njej zelo obstojni.
- Je dobro odporna proti mehanskim poškodbam, kot so praske in abrazije.
uporaba
Lužena pločevine se uporablja v različnih industrijskih panogah, vključno v gradbeništvu in v avtomobilski industriji, za izdelavo cevi, v električnih in elektronskih aplikacijah ter v proizvodnji gospodinjskih aparatov.
Lužena toplo valjana pločevina
jekla za globoki vlek
EN 10111:2008 | NF A 36–301:1992 | DIN 1614–2:1986 | UNI 5867:1973 | UNE 36093:1991 | |
DD11 EN 10111 | DD11 | ||||
DD11 AM FCE | DD11 | 1C | StW22 | Fe P 11 | AP11 |
DD11–CL1 AM FCE | DD11–CL1 | 1C | StW22 | Fe P 11 | AP11 |
DD12 EN 10111 | DD12 | ||||
DD12 AM FCE | DD12 | RStW23 | |||
DD13 EN 10111 | DD13 | ||||
DD13 AM FCE | DD13 | 3C | StW24 | Fe P 13 | AP13 |
DD14 EN 10111 | DD14 | ||||
DD14 AM FCE | DD14 | 3CT |
Lužena toplo valjana pločevina
Strukturna jekla
EN 10025– 2:2004 | DIN 17100:1983 | UNE 36080:1990 | EN 10025– 2:1993 | NF A 35– 501 | |
S185 EN 10025–2 | S185 | St33 | A310–0 | S185 | A33 |
S235JR EN 10025–2 | S235JR | RSt37–2 | AE235 B | S235JRG2 | (E24–2) |
S235J0 EN 10025–2 | S235J0 | St37–3 U | AE235 C | S235J0 | E24–3 |
S235J2 EN 10025–2 | S235J2 | S235J2G4 | |||
S235J2+N EN 10025–2 | S235J2+N | St37–3 N | AE235 D | S235J2G3 | E24–4 |
S275JR EN 10025–2 | S275JR | St44–2 | AE275 B | S275JR | E28-2 |
S275J0 EN 10025–2 | S275J0 | St44–3 U | AE275 C | S275J0 | E28–3 |
S275J2 EN 10025–2 | S275J2 | S275J2G4 | |||
S275J2+N EN 10025–2 | S275J2+N | St44–3 N | AE275 D | S275J2G3 | E28–4 |
S355JR EN 10025–2 | S355JR | AE355 B | S355JR | E36–2 | |
S355J0 EN 10025–2 | S355J0 | St52–3 U | AE355 C | S355J0 | E36–3 |
S355J2 EN 10025–2 | S355J2 | S355J2G4 | |||
S355J2+N EN 10025–2 | S355J2+N | St52–3 N | AE355 D | S355J2G3 | E36–4 |
S355K2 EN 10025–2 | S355K2 | S355K2G4 | |||
S355K2+N EN 10025–2 | S355K2+N | S355K2G3 |
Lužena toplo valjana pločevina
Finozrnata jekla
EN 10149– 2:2013 | SEW 092:1990 | UNE 36090 | NF A 36– 231:1992 | BS 1449/1 | ASTM A1011– 12 | |
S315MC EN 10149–2 | S315MC | |||||
Amstrong® 315MC | S315MC | QstE340TM | E315D | HSLAS–F Grade 45 class 2 | ||
S355MC EN 10149–2 | S355MC | |||||
Amstrong® 355MC | S355MC | QstE380TM | AE340HC | E355D | HR43 F35 | HSLAS–F Grade 50 class 2 |
S420MC EN 10149–2 | S420MC | |||||
Amstrong® 420MC | S420MC | QstE460TM | AE440HC | E420D | HR50 F45 | HSLAS–F Grade 60 class 2 |
S460MC EN 10149–2 | S460MC | |||||
Amstrong® 460MC | S460MC | QstE500TM | AE490HC | HSLAS–F Grade 65 class 2 |