Skladišče in prodaja
ELEKTROLITSKO POCINKANA PLOČEVINA
(KOLUTI, PLOŠČE)
Značilnosti
- Elektrolitsko pocinkana pločevina je hladno valjana pločevina, na katero je na eno ali obe strani nanešena prevleka iz čistega cinka, ki poveča odpornost izdelkom.
- Elektrolitski nanos cinka omogoča enotnost površine in boljši izgled.
- Pri postopkih globokega vleka se nanos cinka ne poškoduje in se ne praši pri naknadnih obdelavah.
- Enakomernost in enotnost površine omogočata lažji nanos barve in drugih prevlek.
- Elektrolitsko pocinkana pločevina ima boljšo spodobnost varjenja, kot običajna pocinkana pločevina.
uporaba
Pocinkana pločevina se uporablja na področjih, kjer je potrebno zagotoviti izdelkom podaljšano trajnost, predvsem v zaprtih prostorih. Največ se uporablja v proizvodnji bele tehnike in gospodinjskih aparatov ter elektronskih izdelkov.
ELEKTROLITSKO POCINKANA PLOČEVINA
debelina in teža nanosa
Debelina (µm/stran) | Teža prevleke (g/m²) | ||
Enostranski nanos | ZE 0/25 | 0.0/2.5 | 0/18 |
Add New | ZE 0/50 | 0.0/5.0 | 0/36 |
Dvostranski nanos | ZE 25/25 | 2.5/2.5 | 18/18 |
Dvostranski nanos | ZE 50/50 | 5.0/5.0 | 36/36 |
ELEKTROLITSKO POCINKANA PLOČEVINA
kvaliteta materiala
Jekla za hladno preoblikovanje in globoki vlek
EN 10268:2006 | ASTM | EN 10152:2009 | EN 10152:2017 | |
DC01 +ZE EN 10152 | A 366 | DC01+ZE | DC01+ZE | |
DC03 +ZE EN 10152 | A 619 | DC03+ZE | DC03+ZE | |
DC04 +ZE EN 10152 | A 620 | DC04+ZE | DC04+ZE | |
DC04 AM FCE +ZE | A 620 | DC04+ZE | DC04+ZE | |
DC05 +ZE EN 10152 | A 621 | DC05+ZE | DC05+ZE | |
DC06 +ZE EN 10152 | DC06+ZE | DC06+ZE | ||
DC07 +ZE EN 10152 | DC07+ZE | DC07+ZE |
Nizko legirana jekla z visoko trdnostjo
EN 10268:2006 | EN 10268:2006+A1:2013 | ASTM 607 | EN 10152:2009 | EN 10152:2017 | |
HC260LA +ZE EN 10268 | HC260LA | HC260LA | |||
HC300LA +ZE EN 10268 | HC300LA | HC300LA | |||
HC340LA +ZE EN 10268 | HC340LA | HC340LA | |||
HC380LA +ZE EN 10268 | HC380LA | HC380LA | Grade 607–50 | ||
HC420LA +ZE EN 10268 | HC420LA | HC420LA | |||
HC460LA +ZE EN 10268 | |||||
HC500LA +ZE EN 10268 |