Skladišče in prodaja
KVARTO PLOČEVINA
Značilnosti
- Kvarto pločevina je vroče valjana pločevina izdelana na kvarto valjarskem ogrodju.
- Pločevina je lahko narejena iz konstrukcijskih jekel, fino zrnatih jekel, jekel za izdelavo tlačnih posod...
- Na široko je na razpolago v standardnih debelinah in velikostih.
uporaba
Uporablja se v proizvodnji gradbenih strojev, cistern, tlačnih posod ter gradbenih jeklenih konstrukcij in podobno.
kvarto pločevina
Strukturna jekla
EN 10025:2004 | DIN–17 100:1983 | UNE 36–080:1990 | NFA 35– 501 | BS 4360:1996 | UN 7070 | SS | ASTM | |
S235JR EN 10025–2 | S235JR | RSt 37–2 | AE 235 B–FN | (E 24–2) | 40 B | (Fe 360 B) | 13–12–00 | – |
S235J0 EN 10025–2 | S235J0 | St 37–3 U | AE 235 C | E 24–3 | 40 C | Fe 360 C | – | – |
S235J2+N EN 10025–2 | S235J2+N | St 37–3 N | AE 235 D | E 24–4 | 40 D | Fe 360 D | – | – |
S235J2 EN 10025–2 | S235J2 | – | – | – | – | – | – | – |
S275JR EN 10025–2 | S275JR | St 44–2 | AE 275 B | E 28–2 | 43 B | Fe 430 B | 14–12–00 | A 36 |
S275J0 EN 10025–2 | S275J0 | St 44–3 U | AE 275 C | E 28–3 | 43 C | Fe 430 C | – | A 283–D |
S275J2+N EN 10025–2 | S275J2+N | St 44–3 N | AE 275 D | E 28–4 | 43 D | Fe 430 D | 14–14–00 | – |
S275J2 EN 10025–2 | S275J2 | – | – | – | – | – | 14–14–01 | – |
S355JR EN 10025–2 | S355JR | – | AE 355 B | E 36–2 | 50 B | Fe 510 B | – | A 572– 50 |
S355J0 EN 10025–2 | S355J0 | St 52–3 U | AE 355 C | E 36–3 | 50 C | Fe 510 C | – | A 633–C |
S355J2+N EN 10025–2 | S355J2+N | St 52–3 N | AE 355 D | – | 50 D | Fe 510 D | – | A 633–D |
S355J2 EN 10025–2 | S355J2 | – | – | – | – | – | – | – |
S355K2+N EN 10025–2 | S355K2+N | – | – | E 36–4 | 50 DD | – | – | – |
S355K2 EN 10025–2 | S355K2 | – | – | – | – | – | – | – |
S185 EN 10025–2 | S185 | St 33 | A 310-0 | A 33 | – | Fe 320 | – | – |
S185 EN 10025–2 | S295 | St 50–2 | A 490 | A 50–2 | – | Fe 490 | 15 50–00/15 50– 01 | – |
E335 EN 10025–2 | S335 | St 60–2 | A 590 | A 60–2 | – | Fe 590 | 16 50–00/16 50– 01 | – |
E360 EN 10025–2 | S360 | St 70–2 | A 690 | A 70–2 | – | Fe 690 | 16 55–00/16 55– 01 | – |
kvarto pločevina
Jekla za tlačne posode
EN 10028–2:2009 | EN 10028–3:2009 | EN 10207:2005 | EN 10207:1991 | ASTM | |
P235GH EN 10028–2 | P235GH | – | – | – | A285 gr.C/A414 gr.C |
P265GH EN 10028–2 | P265GH | – | – | – | A414 gr.E |
P295GH EN 10028–2 | P295GH | – | – | – | A299/A414 gr.F |
P355GH EN 10028–2 | P355GH | – | – | – | A414 gr.G |
16 Mo 3 EN 10028–2 | 16 Mo 3 | – | – | – | A204–B |
EN 10028–2:2009 | EN 10028–3:2009 | EN 10207:2005 | EN 10207:1991 | ASTM | |
P235GH EN 10028–2 | – | P275NH | – | – | – |
P265GH EN 10028–2 | – | P275NL1 | – | – | – |
P295GH EN 10028–2 | – | P275NL2 | – | – | – |
P355GH EN 10028–2 | – | P355N | – | – | A737 gr.B |
16 Mo 3 EN 10028–2 | – | P355NH | – | – | A737 gr.B |
P355NL1 EN 10028–3 | – | P355NL1 | – | – | – |
P355NL2 EN 10028–3 | – | P355NL2 | – | – | – |
P460NH EN 10028–3 | – | P460NH | – | – | A737 gr.C |
P460NL1 EN 10028–3 | – | P460NL1 | – | – | – |
P460NL2 EN 10028–3 | – | P460NL2 | – | – | – |